2011年3月22日 星期二
2011年3月21日 星期一
近年升學成績
本校98~99年度皆有約5成的學生進入公立的高中職五專接續學業,98年沈昀徽高分錄取台中一中,99年畢業生莊博揚基測成績398分,勇奪斗南區之榜首,徐瑋澤為榜眼,亦為本校畢業生。而在教育部大力推動高中職免試入學與學校教師積極的升學輔導下,99年更有約5%的學生於3月時就確定錄取了心中第一志願的高中,比例極高。今年100年在學校的積極宣導下,接近50%學生提出申請,錄取榜單將於近日公佈。
2011年3月20日 星期日
2011年3月19日 星期六
免試世代選校策略
選擇中小學完全指南
雜誌別:親子天下雜誌特刊
封面故事:
期數:10
出版日期:2011/03/17
折價券: 可以使用
會員價:NT$135元
※ 目前庫存量>10
※ 取貨方式:郵局寄送/便利商店取貨付款
|
2011年3月15日 星期二
本校獎助學金資訊
本校學生各項獎勵與補助
編號 | 獎勵與補助名稱 | 金額 | 資格 | 名額 |
1 | 新生入學成績優秀獎學金(校內) | 1000與腳踏車 2000與腳踏車 3000與腳踏車 腳踏車 | 鎮長獎 議長獎 縣長獎 4.5名 | 不限 |
2 | 愛心獎學金-段考優良獎(校內) | 100 | 段考成績平均90分以上 | 不限 |
3 | 愛心獎學金-模擬考優良獎(校內) | 100~200 | 成績350~412分 | 不限 |
4 | 愛心獎學金-全民英檢獎(校內) | 100~200 | 初級、中級複試通過 | 不限 |
5 | 段考成績優秀早餐約會(校內) | 餐會獎勵 | 段考各年級排名前20名 | 各年級約20名 |
6 | 基測成績優秀獎勵(校內) | 500~8000 | 基測359~412分 | 不限 |
7 | 輔導費用補助(校內) | 全額補助 | 低收入戶 | 不限 |
8 | 五育特優獎助學金(校內) | 100~1500 | 對外比賽成績優良 | 不限 |
9 | 東明國中仁愛基金(校內) | 金額不等 | 貧困生 | 視實際需求 |
10 | 東明國中教育儲蓄戶(校內) | 金額不等 | 貧困生 | 視實際需求 |
11 | 代收代辦費用補助(政府) | 1600 | 貧困生 | 不限 |
12 | 教科書補助(政府) | 全額補助 | 貧困、身心障礙子女或學生 | 不限 |
13 | 午餐補助(政府) | 每月600 | 貧困 | 不限 |
14 | 雲林縣清寒優秀獎學金(政府) | 1500 | 清寒優秀學生 | 視審核結果 |
15 | 學產基金低收入戶助學金(政府) | 2000 | 低收入戶 | 不限 |
16 | 斗南鎮公所成績優秀獎學金(政府) | 800 | 成績優秀 | 每班1名 |
17 | 豐泰獎助學金(民間) | 15,000 | 貧困生 | 全校5名 |
18 | 斗南慈善博愛會助學金(民間) | 2000 | 貧困生 | 不限 |
19 | 感修堂清寒學生助學金(民間) | 3000 | 貧困生 | 全校10名 |
20 | 勁梅獎助學金(民間) | 2500 | 清寒優秀學生 | 全校3名 |
21 | 3000 | 貧困生 | 全校4名 | |
22 | 1000 | 貧困生 | 全校1名 | |
23 | 斗南鎮泰安宮助學金(民間) | 2000 | 貧困學生 | 全校6名 |
24 | 關天宮成績優秀獎學金(民間) | 1500 | 成績優秀 | 每班1名 |
25 | 天慈功德會清寒獎學金(民間) | 5000 | 貧困生 | 全校5名 |
26 | 慈光獎助學金(民間) | 3000 | 貧困 | 全校5名 |
訂閱:
意見 (Atom)




